Registrering av fångst 2024
Sören Gunnarsson | Stenbron | Lax | 1,4kg | 35cm | kl 15.00 | 13/2 | spinn |
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Lax | 4,3kg | 66cm | kl 13.30 | 14/2 | spinn |
Registrering av fångst 2023
Arvid Hadvall | grillplatsen | Öring | 3,1kg | 80cm | 10.15 | 18/2 | jigg | |
Pontus Norrby | Öring | 2,85kg | 75cm | 18/2 | toby | |||
Pontus Norrby | Öring | 2,1kg | 70cm | 18/2 | toby | |||
Martin Kornberg | äppelodlingen | Öring 5st | 1,5-2,7kg | 52-72cm | 8.00-14.00 | 18/2 | spinn | |
Sören Gunnarsson | äppelodlingen | Öring 3st | 2,2-3,1kg | 53-63cm | 8.30-11.00 | 18/2 | spinn | |
Sören Gunnarsson | äppelodlingen | Öring | 2,3kg | 60cm | 18/2 | toby | ||
Per Andersson | vägbron | Öring | 2,2kg | 58cm | 12.00 | 18/2 | spinn | |
Magnus Barkman | äppelodlingen | Öring | 2,47kg | 63cm | 16.15 | 19/2 | spinn | |
Nedre Hagbyåns Fvo 2022 Registrering av fångst
Fiskarens namn | fångstplats | art | kön | vikt | längd | tid | datum | fångstredskap |
Peter S | Gädda | 95cm | 11.00 | 27/2 | Jigg | |||
Edvin Karlsson | Träbron | Id | 60cm | 14.00 | 6/3 | jigg | ||
Edvin Karlsson | Fridhem | Gädda | 60cm | 15.00 | 6/3 | jigg | ||
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Öring | 1,5kg | 43cm | 11.00 | 1/3 | Toby | |
Edvin Karlsson | Fridhem | Gädda | 45cm | 14.30 | 12/3 | jigg | ||
Edvin Karlsson | Fridhem | Gädda | 65cm | 15.00 | 12/3 | Jigg | ||
Sören G | Öring | 1,7kg | 52cm | 17.00 | 28/3 | spinn | ||
Sören G | Öring | 1,3kg | 14.00 | 29/3 | Toby | |||
Sören G | Öring | 0,7kg | 15.00 | 29/3 | Toby | |||
Martin Holmberg | Öring | 1,8kg | 62cm | 08.30 | 30/3 | Spinn,ås | ||
Sören G | Öring | 3kg | 62cm | 13.00 | 14/4 | Spinn | ||
Sören G | Öring | 3,5kg | 63cm | 14.00 | 15/4 | Spinn | ||
Sören G | Öring | 1,0kg | 47cm | 12.00 | 16/4 | Spinn | ||
Nedre Hagbyåns Fvo 2021 Registrering av fångst
Fiskarens namn | fångstplats | art | kön | vikt | längd | tid | datum | fångstredskap |
Ola Sennefjord | Källan | Havsöring | Hona | 50cm | 9.58 | 6/3 | spinn | |
Emil Wiberg | Bron | Öring | Hona | 58cm | 6/3 | spinn | ||
Sören Gunnarsson | Vägbron | Öring | Hona | 1,8kg | 55cm | 13.00 | 16/3 | spinn, ås |
Sören Gunnarsson | Äppelträdgården | Öring | Hona | 1,4kg | 48cm | 13.30 | 16/3 | spinn, ås |
Nedre Hagbyåns Fiskevårdsområde 2020, registrering av fångst.
Fiskarens namn | fångstplats | art | kön | vikt | längd | tid | datum | fångstredskap |
Sören Gunnarsson | Stenen | Lax | Hane | 2,0 kg | 55 cm | 11.00 | 29/2 | Spinn, ås |
Norrby | Träbron | Öring | Hona | 2,0 kg | 60 cm | 11.00 | 29/2 | Wobbler, ås |
Norrby | Äppelodlingen | Öring | Hona | 2,0 kg | 57 cm | 12.00 | 29/2 | Wobbler, ås |
Norrby | Äppelodlingen | Abborre | 1,35 kg | 45 cm | 13.00 | 29/2 | -, ås | |
Kornberg | Lovers | Gädda | 7,0 kg | 92 cm | 1/3 | -,ås | ||
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Öring | Hane | 3,2 kg | 62 cm | 12.00 | 2/3 | Spinn |
Sören Gunnarsson | Vägbron | Öring | Hane | 1,4 kg | 49 cm | 12.00 | 2/3 | |
Kornberg | Äppelodlingen | Öring | Hona | 2,4 kg | 62 cm | 13.40 | 7/3 | |
Per Andersson | Äppelodlingen | Öring | Hona | 3,1 kg | 66 cm | 14.00 | 7/3 | Spinn |
Sören Gunnarsson | Gädda | 1,8 kg | 19/3 | ås | ||||
Sören Gunnarsson | Öring | 1,2 kg | 19/3 | ås | ||||
Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde, 2019, registrering, rejestracji, Registrierung
fiskarens namn fisherman's name nazwiskiem wędkarza der Name des Fischers |
fångsplats fishing grounds miejsce połowu die Fanglage |
art species gatunek Art |
kön sex płeć Geschlecht |
vikt weight waga Gewicht |
längd length długość Länge |
tid time godzinę Zeit |
datum date datę Datum |
fångstredskap fishing equipment narzędzie połowu Utensilien |
Sören Gunnarsson | Vägbron Gamla e 22 | Lax | Hona | 3,1 kg | 70 cm | 11.00 | 23/2 | Spinn |
Sören Gunnarsson | Träbron | Lax | Hona | 1,7 kg | 52 cm | 12.00 | 26/2 | Spinn, ås |
Gustav Carlsson | Vägbron gamla e 22 | Öring | Hona | 3,5 kg | 70 cm | 09.00 | 2/3 | Wobbler |
Martin Kornberg | Vägbron gamla e 22 | Öring | Hona | 3,9 kg | 78 cm | 16.45 | 6/3 | Wobbler |
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Lax | Hane | 3,7 kg | 73 cm | 17.45 | 6/3 | Spinn |
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Lax | Hane | 1,5 kg | 49 cm | 09.30 | 9/3 | Spinn, Ås |
Sören Gunnarsson | Lax | Hane | 3,5 kg | 70 cm | 11.00 | 9/3 | Spinn | |
Martin Kornberg | Äppelodlingen | Öring | Hona | 3,0 kg | 68 cm | 14.30 | 9/3 | Wobbler, Ås |
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Lax | Hane | 1,2 kg | 42 cm | 16.45 | 13/3 | Spinn, ås |
Sören Gunnarsson | Äppelodlingen | Lax | Hane | 1,6 kg | 50 cm | 10.30 | 16/3 | Spinn, ås |
Åke Wiberg | Bron gamla e22 | Lax | Hona | 4,0 kg | 73 cm | 09.30 | 16/3 | Spinn, ås |
Martin Kornberg | Bron gamla e22 | Öring | Hane | 2,0 kg | 60 cm | 12.30 | 16/3 | Toby, ås |
Martin Kornberg | Äppelodlingen | Öring | Hona | 3,1 kg | 67 cm | 13.00 | 16/3 | Toby, ås |
Martin Kornberg | Träbron | Abborre 3st | 33-37 cm | 15.00 | 16/3 | Dropshot, ås | ||
|
Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde, 2018, registrering, rejestracji, Registrierung
fiskarens namn fisherman's name nazwiskiem wędkarza der Name des Fischers |
fångsplats fishing grounds miejsce połowu die Fanglage |
art species gatunek Art |
kön sex płeć Geschlecht |
vikt weight waga Gewicht |
längd length długość Länge |
tid time godzinę Zeit |
datum date datę Datum |
fångstredskap fishing equipment narzędzie połowu Utensilien |
Emil | Nedanför träbron | Gädda | Hona | 2kg | 11.00 | 2018-04-07 | Jigg | |
Jimmy K | Mynningen | Öring | Hona | 3kg | 68cm | 11.00 | 2018-04-07 | Jigg |
Markus K | Träbron | Abborre | Hona | 1060g | 42cm | 16.00 | 2018-04-07 | Jigg |
Markus K | Träbron | Abborre | Hona | 700g | 15.00 | 2018-04-07 | Jigg | |
Markus K | Träbron | Abborre | Hona | 680g | 15.00 | 2018-04-07 | Jigg | |
Fredrik E | Träbron | Gädda | Hona | 1500g | 14.20 | 2018-04-07 | Jigg | |
Fredrik E | Träbron | Gädda | Hona | 1200g | 14.00 | 2018-04-07 | Jigg | |
Fredrik E | Träbron | Abborre | 450g | 12.00 | 2018-04-07 | Jigg | ||
Fredrik E | Träbron | Sutare | 1,5kg | 13.20 | 2018-04-07 | |||
Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde, 2017, registrering, rejestracji, Registrierung
fiskarens namn fisherman's name nazwiskiem wędkarza der Name des Fischers |
fångsplats fishing grounds miejsce połowu die Fanglage |
art species gatunek Art |
kön sex płeć Geschlecht |
vikt weight waga Gewicht |
längd length długość Länge |
tid time godzinę Zeit |
datum date datę Datum |
fångstredskap fishing equipment narzędzie połowu Utensilien |
Bertilsson | Öster Trädgården | Gädda | Hona | 0,85 kg | 53 cm | 11.00 | 4/3 | Spinn/Wobbler |
Bertilsson | Öster Trädgården | Öring | Hona | 2,55 kg | 68 cm | 9.45 | 11/3 | Spinn/Wobbler |
Warverud | Gamla Träbron | Abborre | Hona | 0,55 kg | 14.45 | 11/3 | Jigg | |
Warverud | Gamla Träbron | Abborre | Hona | 0,43 kg | 16.00 | 11/3 | Jigg | |
Warverud | Gamla Träbron | Abborre | Hona | 0,81 kg | 16.30 | 11/3 | Jigg | |
Warverud | Gamla Träbron | Gädda | Hona | 4,40 kg | 16.35 | 11/3 | Jigg | |
Claesson | Öster Trädgården | Öring | Hona | 4,30 kg | 63 cm | 10.45 | 15/3 | Wobbler |
Claesson | Gamla Träbron | Gädda 2 st | Hona | 4,0 kg | 70 cm | 11.40 | 15/3 | Wobbler |
Claesson | Trädgården | Öring | Hane | 4,0 kg | 74 cm | 8.55 | 16/3 | Wobbler |
Warverud | Träbron | Abborre | Hona | 0,84 kg | 17.30 | 16/3 | Jigg | |
Warverud | Träbron | Abborre | Hona | 0,43 kg | 18.10 | 22/3 | Jigg | |
Gunnarsson | Fruktodlingen | Öring | Hane | 2,4 kg | 63 | 11.45 | 23/3 | utö |
Gunnarsson | Vägbron | Öring, ås | Hane | 2,0 kg | 58 | 13.30 | 21/3 | utö |
Gunnarsson | Fruktodlingen | Öring, ås | Hane | 2,2 kg | 60 | 11.30 | 24/3 | toby |
E Wiberg | Rödfyren | Öring, ås | 1,5 kg | 56 | 10.30 | 1/4 | Toby | |
E Wiberg | Rödfyren | Öring, ås | 1,2 kg | 54 | 10.30 | 1/4 | Toby | |
Warverud | Träbron | Gädda | Hona | 4,4 kg | 16.00 | 1/4 | Jigg | |
Warverud | Träbron | Gädda | Hona | 4,5 kg | 17.00 | 1/4 | Jigg | |
Warverud | Träbron | Gädda | 1 kg | 18.00 | 2/4 | Jigg | ||
Warverud | Träbron | Gädda | 4,9 kg | 18.30 | 4/4 | Jigg | ||
Warverud | Träbron | Abborre | Hona | 0,6 kg | 15.00 | 2/4 | Jigg | |
Bertilsson | Västra änden | Bäcköring, ås | Hona | 51 | 15.00 | 4/4 | Wobbler | |
Bertilsson | Västra änden | Gädda | Hona | 0,6 kg | 15.00 | 4/4 | ||
Åke Wiberg | Träbron | Öring | Hona | 2,5 kg | 64 | 11.30 | 9/4 | Toby |
Rasmus Pettersson | Fridhem | Gädda, ås | 3,62 kg | 76 cm | em | 12/4 | Jerkbait | |
Mårten Pettersson | Fridhem | Gädda, ås | 0,82 kg | 52 cm | em | 12/4 | Jerkbait | |
Mårten Pettersson | Fridhem | Gädda, ås | 2,35 kg | 66 cm | em | 12/4 | Jerkbait | |
Nedre Hagbyåns fiskevårdsområde, 2016, registrering, rejestracji, Registrierung
fiskarens namn fisherman's name nazwiskiem wędkarza der Name des Fischers |
fångsplats fishing grounds miejsce połowu die Fanglage |
art species gatunek Art |
kön sex płeć Geschlecht |
vikt weight waga Gewicht |
längd length długość Länge |
tid time godzinę Zeit |
datum date datę Datum |
fångstredskap fishing equipment narzędzie połowu Utensilien |
Göran Claesson | Trädgården | Gädda | Återsatt | 10.30 | 15/3 | wobbler | ||
Göran Claesson | Fridhem | Gädda | Återsatt | 11.00 | 16/3 | wobbler | ||
Viktor Nygren | Hagbytorp | Öring | 2 kg | 13.30 | 19/3 | wobbler | ||
Viktor Nygren | Lovers | Gädda | 1 kg | 15.30 | 19/3 | wobbler | ||
Göran Claesson | Gamla träbron | Gädda | 8,2 kg | 95 cm | 11.15 | 20/3 | wobbler | |
Bertilsson | Vindskyddet | Gädda | 1,57 kg | 61 cm | 14.30 | 25/3 | wobbler | |
Bertilsson | Trädgården | Gädda | 0,8 kg återutsatt | 9.30 | 26/3 | skeddrag | ||
Bertilsson | Trädgården | Gädda | 0,8 kg återutsatt | 11.30 | 26/3 | wobbler | ||
Göran Claesson | Bro 570 | Öring | Hona | 2,25 kg | 64 cm | 13.00 | 26/3 | skeddrag |
Bertilsson | Bro 570 | Gädda | Hona | 1,95 kg | 65 cm | 13.00 | 26/3 | wobbler |
Thoren | Träbron | Gädda | Hona | 4,0 kg | 10.00 | 27/3 | wobbler | |
Göran Claesson | Fridhem | Gädda | Hona | 3,4 kg | 64 cm | 11.00 | 4/4 | wobbler |
Göran Claesson | Vindskyddet | Öring | Hona | 2,1 kg | 61 cm | 11.30 | 4/4 | wobbler |
Thoren | Träbron | Gädda | Hona | 4,5 kg | 15.00 | 12/4 | wobbler | |
Kim | Ån mot havet | Abborre | 2 kg | 21.00 | 8/6 | mete | ||